


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | PAPUA - 764 | 7235 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PAPUA - 763 | 2560 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 762 | 8779 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | PAPUA - 761 | 5929 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | PAPUA - 760 | 1364 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | PAPUA - 759 | 9538 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | PAPUA - 758 | 1695 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | PAPUA - 757 | 5641 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | PAPUA - 756 | 3095 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | PAPUA - 755 | 7420 |
